
Anadia
Clube fora das ligas seguidas · 17 jogadores
Jogadores da nossa base que jogaram aqui
| Jogador | Agora em | Período | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|---|
![]() | Shanghai Shenhua | 01/07/2012 – 05/01/2016 | 83 | 9 |
![]() | Rio Ave | 03/08/2020 – 30/06/2022 | 46 | 8 |
![]() | Farense | 22/01/2016 – 30/06/2017 | 45 | 3 |
![]() | Felgueiras | 01/07/2023 – 30/06/2024 | 25 | 7 |
![]() | SK Artis Brno | 24/09/2022 – 30/06/2023 | 25 | 6 |
![]() | Cherno More | 22/08/2024 – 30/06/2025 | 24 | 0 |
![]() | AEL Limassol | 01/07/2017 – 30/06/2018 | 24 | 2 |
![]() | Amarante | 31/07/2023 – 30/06/2024 | 18 | 0 |
![]() | Moreirense | 12/07/2024 – 02/02/2025 | 15 | 11 |
![]() | Farense | 11/01/2025 – 30/06/2025 | 12 | 4 |
![]() | UTA Arad | 12/07/2023 – 31/01/2024 | 12 | 0 |
![]() | Almería | 01/07/2021 – 29/01/2022 | 12 | 0 |
![]() | Krasnodar | 15/01/2018 – 30/06/2018 | 6 | 0 |
![]() | Chaves | 14/03/2023 – 30/06/2023 | 5 | 0 |
![]() | ES Ben Aknoun | 14/04/2023 – 30/06/2023 | 4 | 2 |
![]() | AC Oulu | 29/07/2024 – 07/02/2025 | 1 | 0 |
![]() | Académica | — – atual | — | — |
















