
Southport
Clube fora das ligas seguidas · 15 jogadores
Jogadores da nossa base que jogaram aqui
| Jogador | Agora em | Período | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|---|
![]() | Connah's Quay Nomads | 01/07/2023 – 30/06/2026 | 139 | 0 |
![]() | Colwyn Bay | 10/05/2018 – 30/06/2020 | 69 | 7 |
![]() | Millwall | 16/10/2015 – 30/06/2016 | 29 | 0 |
![]() | Arsenal | 19/09/2014 – 30/03/2015 | 24 | 0 |
![]() | Caernarfon Town | 25/07/2017 – 04/01/2018 | 23 | 0 |
![]() | Colwyn Bay | 01/08/2017 – 30/06/2018 | 16 | 0 |
![]() | Hokkaido Consadole Sapporo | 10/10/2014 – 22/02/2015 | 14 | 2 |
![]() | Connah's Quay Nomads | 12/03/2012 – 04/12/2012 | 14 | 2 |
![]() | Queen's Park | 25/01/2017 – 30/06/2017 | 12 | 0 |
![]() | Colwyn Bay | 01/11/2024 – 30/01/2025 | 11 | 0 |
![]() | Bolton Wanderers | 11/09/2015 – 19/10/2015 | 9 | 0 |
![]() | Flint Town United | 01/07/2024 – 04/10/2024 | 7 | 0 |
![]() | Union SG | 06/10/2017 – 30/06/2018 | 6 | 0 |
![]() | Wrexham | 17/01/2015 – 22/02/2015 | 4 | 0 |
![]() | Shamrock Rovers | 24/01/2014 – 23/02/2014 | 4 | 0 |














