Ranking de jogadores por valor — Grécia
Total de jogadores (664)
| # | Jogador | Clube | Posição | Idade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 632 | ![]() | Athens Kallithea FC | Médio | 33 | 50 K € |
| 632 | ZP Zisis PapadimitriouNestos Chrisoupolis | Nestos Chrisoupolis | Guarda-redes | 17 | 50 K € |
| 653 | ![]() | SJK | Avançado | 34 | 25 K € |
| 653 | ![]() | Panserraikos FC | Defesa | 35 | 25 K € |
| 653 | ![]() | Asteras Tripolis B | Defesa | 35 | 25 K € |
| 653 | ![]() | Kalamaria | Avançado | 40 | 25 K € |
| 653 | ![]() | Ferro Carril Oeste | Médio | 34 | 25 K € |
| 653 | GS Georgios SaramantasPyrgos AFC | Pyrgos AFC | Defesa | 34 | 25 K € |
| 653 | KK Konstantinos KarousisReal Monarchs SLC | Guarda-redes | — | 25 K € | |
| 653 | ![]() | Anagennisi Karditsas | Guarda-redes | 36 | 25 K € |
| 653 | ![]() | Zakynthos APS | Médio | 35 | 25 K € |
| 653 | ![]() | Omonia 29M | Médio | 38 | 25 K € |
| 653 | TP Thanasis PapageorgiouAnagennisi Karditsas | Anagennisi Karditsas | Defesa | 39 | 25 K € |
| 653 | ![]() | Nea Salamina | Defesa | 36 | 25 K € |


















