Ranking de jogadores por valor — Botswana
Total de jogadores (5)
| # | Jogador | Clube | Posição | Idade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ittihad Tanger | Médio | 29 | 625 K € |
| 2 | ![]() | Kaizer Chiefs | Defesa | 28 | 325 K € |
| 3 | ![]() | Siwelele | Guarda-redes | 31 | 125 K € |
| 4 | ![]() | Richards Bay | Defesa | 27 | 75 K € |
| 5 | ![]() | Marumo Gallants | Avançado | 34 | 50 K € |







