Ranking de jogadores por valor — Macedonian First League
Total de jogadores (260)
← Voltar a Macedonian First League| # | Jogador | Clube | Posição | Idade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 248 | ![]() | Shkëndija | Avançado | 39 | 25 K € |
| 248 | CM Claudio MartínezBashkimi | Bashkimi | Médio | 46 | 25 K € |
| 248 | ![]() | Sileks | Guarda-redes | 37 | 25 K € |
| 248 | ![]() | Bregalnica Štip | Defesa | 36 | 25 K € |
| 248 | DT Dushko TrajchevskiSkopje | Skopje | Defesa | 36 | 25 K € |
| 248 | ![]() | Struga | Defesa | 36 | 25 K € |
| 248 | ![]() | Skopje | Defesa | 36 | 25 K € |
| 248 | ![]() | Skopje | Guarda-redes | 38 | 25 K € |
| 248 | LR Luís RibeiroBashkimi | Bashkimi | Avançado | 34 | 25 K € |
| 248 | ![]() | Skopje | Defesa | 36 | 25 K € |










