Ranking de jogadores por valor — Kazakhstan Premier League
Total de jogadores (413)
← Voltar a Kazakhstan Premier League| # | Jogador | Clube | Posição | Idade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 395 | ![]() | Aktobe | Médio | 39 | 25 K € |
| 395 | ![]() | Caspiy | Guarda-redes | 35 | 25 K € |
| 395 | ![]() | Kyzylzhar | Defesa | 37 | 25 K € |
| 395 | ![]() | Zhetysu | Defesa | 32 | 25 K € |
| 395 | ![]() | Altai | Defesa | 33 | 25 K € |
| 395 | ![]() | Altai | Avançado | 35 | 25 K € |
| 395 | ![]() | Ordabasy | Defesa | 36 | 25 K € |
| 395 | ![]() | Zhetysu | Médio | 37 | 25 K € |
| 395 | ![]() | Kaisar | Defesa | 35 | 25 K € |
| 395 | ![]() | Aktobe | Defesa | 37 | 25 K € |
| 395 | ![]() | Kaisar | Médio | 35 | 25 K € |
| 395 | YK Yegor KhatkevichAtyrau | Atyrau | Guarda-redes | 38 | 25 K € |
| 395 | ![]() | Zhetysu | Guarda-redes | 38 | 25 K € |

















