| # | Jogador | Clube | Posição | Idade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 640 | RM Rod McDonaldNotts County | Defesa | 34 | 100 K € | |
| 640 | ![]() | Guarda-redes | 37 | 100 K € | |
| 640 | SC Steve CookWycombe Wanderers | Defesa | 35 | 100 K € | |
| 654 | ![]() | Médio | 36 | 75 K € | |
| 654 | CM Callum McManamanWigan Athletic | Médio | 35 | 75 K € | |
| 654 | CW Corey WhitelyBromley | Avançado | 35 | 75 K € | |
| 654 | JC James CollinsDoncaster Rovers | Avançado | 35 | 75 K € | |
| 654 | JM Josh MagennisStevenage | Avançado | 36 | 75 K € | |
| 654 | SM Stephen McLaughlinMansfield Town | Médio | 36 | 75 K € | |
| 660 | DM David McGoldrickMansfield Town | Avançado | 38 | 50 K € | |
| 660 | LA Lucas AkinsMansfield Town | Médio | 37 | 50 K € | |
| 662 | ![]() | Guarda-redes | 41 | 25 K € |


