
| # | Jogador | Clube | Posição | Idade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PK-35 | Médio | 23 | 100 K € |
| 2 | ![]() | PK-35 | Médio | 26 | 75 K € |
| 2 | ![]() | PK-35 | Avançado | 27 | 75 K € |
| 2 | ![]() | PK-35 | Médio | 23 | 75 K € |
| 2 | ![]() | PK-35 | Defesa | 21 | 75 K € |
| 2 | ![]() | PK-35 | Avançado | 27 | 75 K € |
| 2 | RS Rasmus SipiPK-35 | PK-35 | Defesa | 23 | 75 K € |
| 8 | ![]() | PK-35 | Guarda-redes | 21 | 50 K € |
| 8 | ![]() | PK-35 | Defesa | 26 | 50 K € |
| 8 | ![]() | PK-35 | Médio | 27 | 50 K € |
| 8 | ![]() | PK-35 | Médio | 25 | 50 K € |
| 8 | ![]() | PK-35 | Defesa | 29 | 50 K € |
| 13 | ![]() | PK-35 | Avançado | 21 | 25 K € |
| 13 | AA Ayub AbdulkadirPK-35 | PK-35 | Avançado | 24 | 25 K € |
| 13 | ![]() | PK-35 | Médio | 29 | 25 K € |
| 13 | ![]() | PK-35 | Médio | 23 | 25 K € |
| 13 | ![]() | PK-35 | Avançado | 22 | 25 K € |
| 13 | ![]() | PK-35 | Defesa | 24 | 25 K € |
| 13 | ![]() | PK-35 | Defesa | 28 | 25 K € |
















